Sponsored by Hudson Rock – Use Hudson Rock's free cybercrime intelligence tools to learn how Infostealer infections are leading to ransomware attacks
| Group | First Victim * | Last Victim | Victims (7d) | Victims (30d) | Victims (90d) | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crypto24 | 2023-12-13 | 2026-04-17 | 1 | 5 | 10 | Online |
| dragonforce | 2022-10-20 | 2026-04-17 | 23 | 67 | 146 | Online |
| incransom | 2023-08-06 | 2026-04-17 | 8 | 38 | 137 | Online |
| kairos | 2024-06-26 | 2026-04-17 | 4 | 6 | 13 | Online |
| nightspire | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 1 | 46 | 143 | Online |
| qilin | 2022-10-08 | 2026-04-17 | 10 | 83 | 326 | Online |
| ransomexx | 2020-05-14 | 2026-04-17 | 2 | 2 | 2 | Online |
| safepay | 2023-11-10 | 2026-04-17 | 9 | 10 | 32 | Online |
| SilentRansomGroup | 2022-06-07 | 2026-04-17 | 3 | 12 | 22 | Online |
| krybit | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 9 | 18 | 18 | Online |
| akira | 2023-04-12 | 2026-04-16 | 12 | 66 | 181 | Online |
| payload | 2026-02-17 | 2026-04-16 | 5 | 20 | 32 | Online |
| termite | 2023-05-11 | 2026-04-16 | 1 | 1 | 8 | Online |
| lamashtu | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 10 | 14 | 14 | Online |
| coinbasecartel | 2023-05-26 | 2026-04-15 | 19 | 45 | 81 | Online |
| interlock | 2023-12-01 | 2026-04-15 | 1 | 4 | 12 | Online |
| vect | 2025-10-05 | 2026-04-15 | 1 | 1 | 22 | Online |
| chaos | 2025-02-19 | 2026-04-14 | 2 | 3 | 6 | Online |
| exitium | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 1 | 3 | 4 | Online |
| thegentlemen | 2023-02-28 | 2026-04-14 | 15 | 64 | 213 | Online |
| everest | 2021-09-09 | 2026-04-13 | 1 | 5 | 31 | Online |
| lockbit5 | 2024-08-17 | 2026-04-13 | 3 | 26 | 114 | Online |
| lynx | 2023-05-22 | 2026-04-13 | 2 | 5 | 22 | Online |
| securotrop | 2025-06-11 | 2026-04-13 | 1 | 1 | 4 | Online |
| spacebears | 2024-04-25 | 2026-04-13 | 1 | 2 | 14 | Online |
| shinyhunters | 2024-04-23 | 2026-04-11 | 0 | 15 | 36 | Online |
| AiLock | 2015-04-29 | 2026-04-10 | 0 | 3 | 12 | Online |
| anubis | 2025-02-25 | 2026-04-09 | 0 | 7 | 26 | Offline |
| pear | 2023-08-18 | 2026-04-09 | 0 | 10 | 24 | Online |
| TiMc | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | 3 | 3 | Online |
| gunra | 2025-04-07 | 2026-04-08 | 0 | 16 | 16 | Online |
| ransomhouse | 2021-06-01 | 2026-04-08 | 0 | 1 | 6 | Online |
| worldleaks | 2022-06-23 | 2026-04-08 | 0 | 14 | 26 | Online |
| ALP-001 | 2023-03-27 | 2026-04-08 | 0 | 14 | 15 | Online |
| AuditTeam | 2026-02-21 | 2026-04-08 | 0 | 3 | 5 | Online |
| handala | 2024-04-05 | 2026-04-07 | 0 | 21 | 51 | Online |
| bravox | 2025-05-15 | 2026-04-06 | 0 | 1 | 8 | Online |
| nova | 2025-03-22 | 2026-04-06 | 0 | 6 | 14 | Online |
| play | 2022-11-26 | 2026-04-06 | 0 | 19 | 98 | Online |
| netrunner | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 6 | 6 | Online |
| beast | 2023-12-19 | 2026-03-31 | 0 | 2 | 11 | Online |
| embargo | 2024-04-17 | 2026-03-31 | 0 | 2 | 6 | Offline |
| genesis | 2024-05-07 | 2026-03-31 | 0 | 8 | 31 | Online |
| insomnia | 2025-02-14 | 2026-03-31 | 0 | 2 | 11 | Online |
| clop | 2020-03-13 | 2026-03-30 | 0 | 2 | 124 | Online |
| morpheus | 2025-01-07 | 2026-03-30 | 0 | 1 | 3 | Offline |
| sarcoma | 2024-07-09 | 2026-03-30 | 0 | 1 | 3 | Online |
| lapsus$ | 2021-12-10 | 2026-03-29 | 0 | 3 | 13 | Online |
| nitrogen | 2023-03-29 | 2026-03-19 | 0 | 1 | 7 | Online |
| killsec | 2024-02-21 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 14 | Online |
| sinobi | 2025-03-24 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 52 | Online |
| tengu | 2025-10-23 | 2026-03-07 | 0 | 0 | 29 | Online |
| tridentlocker | 2025-11-09 | 2026-03-05 | 0 | 0 | 2 | Online |
| rhysida | 2023-06-05 | 2026-03-02 | 0 | 0 | 10 | Online |
| alphalocker | 2024-01-24 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 1 | Offline |
| linkc | 2025-01-29 | 2026-02-27 | 0 | 0 | 3 | Online |
| abyss | 2023-03-21 | 2026-02-26 | 0 | 0 | 2 | Online |
| kittykatkrew | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 0 | 0 | 2 | Offline |
| atomsilo | 2021-12-21 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 1 | Offline |
| cloak | 2023-08-24 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 4 | Offline |
| cipherforce | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 6 | Offline |
| ShadowByt3$ | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | Offline |
| medusa | 2023-01-11 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 5 | Online |
| ciphbit | 2023-09-14 | 2026-02-10 | 0 | 0 | 2 | Offline |
| devman | 2023-06-07 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 24 | Offline |
| benzona | 2025-11-26 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 3 | Offline |
| moneymessage | 2023-01-04 | 2026-01-28 | 0 | 0 | 1 | Online |
| kazu | 2025-11-06 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 1 | Online |
* First victim date uses estimated attack date when available, otherwise published date.